Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arteaga Cisneros, Janina Paola | - |
dc.contributor.author | Zambrano, Nuria Raquel | - |
dc.contributor.author | Pazmiño Santos, Wendy | - |
dc.contributor.author | López Vera, Franklin | - |
dc.contributor.author | Zatizabal, Omar Apolinario | - |
dc.contributor.author | Bravo Bravo, Orlando | - |
dc.contributor.author | Berni Moran, Logan | - |
dc.contributor.author | Coronel Pérez, Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T03:45:34Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T03:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-750-93-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/104 | - |
dc.description.abstract | La industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran cantidad de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven involucrados en su desarrollo. En este sentido, el turismo se ha considerado generalmente como una exportación de una región o nación hacia el lugar de destino (país, receptor, lugar de acogida), en el que se genera renta, se favorece la creación de empleo, se aportan divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se fomenta la actividad empresarial. Actualmente en un mundo tan competitivo y con clientes tan exigentes es de vital importancia que todas las empresas traten de plantearse objetivos y estrategias que mejoren su desempeño y generen valor agregado, los mismos que no deben estar enfocados únicamente a lo financiero, como tradicionalmente se hacía antes, sino también se debe concentrar en la parte no financiera, de tal manera que se tenga una interrelación entre éstos y sobre todo se controle, ya que lo que no se puede medir no se hace. Por otra parte, la investigación de Wendy Pazmiño y Franklin López resalta la identificación y documentación de los procesos clave, evidentemente conocidos por todas las personas del Servicio que los desarrollen, proporcionará indicadores que permitan medir la eficacia y resultados de su gestión, así como facilitará su revisión y mejora continua. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Grupo Compás - Universidad de Guayaquil | es_ES |
dc.title | Enfoque Investigativo desde la administración y el desarrollo empresarial TOMO IV | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Co-Edicion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6ae0cd_87cb4eaaf4a14d80b8a0b4adadbe7b23.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.