Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | John Aníbal Herrera Rivera | - |
dc.contributor.author | Luz María Quinde Arreaga | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T17:15:08Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T17:15:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-760-34-0 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/119 | - |
dc.description.abstract | La Dirección de Admisión y Nivelación de la Universidad de Guayaquil es la encargada del proceso de admisión que permite al aspirante postular por un cupo en la oferta académica de esta institución, para lo cual ha desarrollado el curso de nivelación, cuyo objetivo es preparar a los estudiantes en contenidos académicos básicos que aseguren el éxito en el transcurso de la carrera | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPÁS | es_ES |
dc.subject | Sistema de coordenadas | es_ES |
dc.subject | Función Módulo y Gráfico | es_ES |
dc.title | Matemáticas para curso de nivelación para las carreras de Ciencias Sociales | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged-5.pdf | 5.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.