Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/12
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUÑOZ CAJIAO, CARLOS | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ BARCIA, RAMIRO ROMAN | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-23T17:31:58Z | - |
dc.date.available | 2018-09-23T17:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-770-41-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12 | - |
dc.description.abstract | El ser humano en su trabajo diario, produce espontáneamente una determinada cantidad de radicales libres producto de su metabolismo. La generación de los mismos no es medible de manera directa; por esta razón en la actualidad se usan distintos métodos de cuantificación. La acumulación de radicales libres ocasiona daños a nuestro cuerpo a nivel celular; llegando hasta deteriorar la cadena de ADN, derivando en enfermedades cardiovasculares, y expresiones de mutación, como lo son malformaciones, tumores y cáncer. Recientes estudios científicos han demostrado que el poder antioxidante de ciertas frutas y tubérculos; así como de plantas ha prevenido y amortiguado el inicio de las enfermedades yexpresiones mutagénicas, antes mencionadas. En Ecuador, una de la plantas más usada es la Albahaca (Ocinum basilicum L.) (Ocinum basilicum L), debido a su aromaticidad y versatilidad en el campo gastronómico. En el presente trabajo de investigación, se pretende medir la capacidad antioxidante de la Albahaca (Ocinum basilicum L.) (Ocinum basilicum L); mediante sustratos obtenidos por medio de las siguientes operaciones unitarias: lixiviación y destilación. La finalidad del trabajo es determinar la mejor vía de extracción, que permita un mayor contenido antioxidante; y posteriormente realizar el planteamiento para la elaboración de un producto basado en esta investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Grupo Compás | es_ES |
dc.title | Aplicación de las operaciones unitarias de lixiviación y destilación en la obtención del sustrato con la finalidad de cuantificar el poder antioxidante de la albahaca (Ocinum basilicum L.) | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAPITULO 1 ARREGLADO revisar.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.