Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/131
Title: | TRIBUTACIÓN Y FINANZAS |
Authors: | DEYTON BEDOR VARGAS JANINA MONTALVAN ESPINOZA JOSE ECHEVERRIA CONTRERAS JOSE ECHEVERRIA ALCIVAR ALVARO RIVERA GUERRERO OSWALDO MARTILLO MIELES JESE COCA BENITEZ DOLORES ORTIZ GUEVARA ROSSANA RICAURTE PARRAGA |
Keywords: | CONSTRUCCIÓN MODELO DE GESTIÓN |
Issue Date: | Jul-2017 |
Publisher: | GRUPO COMPÁS |
Abstract: | CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ESTADÍSTICO PARA LA GESTIÓN DE LA CARTERA DE COBRO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) ZONAL 8 De acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT (2009), la deuda tributaria se constituye en el valor monetario que el sujeto pasivo no han extinguido mediante pago al sujeto activo, una vez que ha pasado su fecha de vencimiento de conformidad con la normativa tributaria y que le faculta al Estado a través de las Administraciones Tributarias a ejercer la cobranza de esos montos. Gómez & Corrales (2009) establecen que las gestiones para el cobro de la deuda tributaria por parte de los administradores se pueden ejecutar en periodos administrativos y ejecutivos; el periodo administrativo o de cobranza amigable implica una actividad persuasiva |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/131 |
ISBN: | 978-9942-760-58-6 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIBRO 1.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.