Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/137
Title: | RENDIMIENTO DE CALIDAD Y SERVICIOS |
Authors: | Jorge Luis Moreira Calderón Cristhian Gustavo Minaya Vera Frank Aquino Cornejo Moreira |
Keywords: | IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD FUTURO DE IPv6 |
Issue Date: | Dec-2016 |
Publisher: | GRUPO COMPÁS |
Abstract: | Los autores describen desde el análisis teórico los parámetros de calidad de servicio y rendimiento de una red IPv6 en la transmisión de voz mediante la emulación de un modelo de red semejante al del Municipio del Cantón Chone, y bajo un modelo de usuario de la misma entidad. El análisis, se realizó con base en los resultados de tres parámetros críticos para tráfico en tiempo real: Jitter, Delay y Packet Loss. Para la parte operativa, se hizo uso de tecnologías de calidad de servicio adecuadas para personalizar el paso de los paquetes por cada uno de los nodos intermedios de la red, en términos de prioridad, previo a un análisis que permitió determinar tanto el modelo de calidad de servicio, y su respectivo sistema de encolamiento, adecuado para tráfico en tiempo real, como también el respectivo codificador de voz a utilizar, y finalmente el cálculo de ancho de banda para el modelo de usuario planteado |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/137 |
ISBN: | 978-9942-750-04-4 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
libro moreira.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.