Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/1420| Title: | Métodos estadísticos e interpolación espacial para curvas de Intensidad-duración-frecuencia (IDF), aplicado al diseño hidráulico |
| Authors: | Rodríguez Santos, Josue Corapi, Pietro Zambrano García, Silvana Cedeño Espinoza, Lilibeth Dayana Peñafiel Díaz, Sara Solange |
| Issue Date: | 30-Mar-2026 |
| Publisher: | Grupo Compás |
| Citation: | Rodríguez, J., Corapi, P., Zambrano, S., Peñafiel, S., Cedeño, L., (2026) Métodos estadísticos e interpolación espacial para curvas de Intensidad-duración-frecuencia (IDF), aplicado al diseño hidráulico. Editorial Grupo Compás |
| URI: | http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/1420 |
| ISBN: | 978-9942-53-148-3 |
| Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 978-9942-53-148-3.pdf | 25.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.