Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LCDO. DIXON ERIK PARRALES ZAMBRANO | - |
dc.contributor.author | EC. LEONELA ESTEFANIA BUENO ORTEGA, MGS | - |
dc.contributor.author | ING. KARLA SOLEDAD ORTIZ CHIMBO, MGS | - |
dc.contributor.author | ING. KARLA GABRIELA ESPINOZA VALDEZ | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T23:33:03Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T23:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-760-63-0 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/147 | - |
dc.description.abstract | Al país le ha le ha beneficiado la producción de camarón por medio de las microempresas dándoles una rentabilidad muy buena, también trae consigo que la tasa de desempleo en ecuador baje; la exportación está dando un paso gigante llegando a cubrir un 35 y 40% en el mercado llegando hacer uno de los negocios primordiales en las exportaciones. Cada país posee formas y recetas particulares para preparar y consumir estos crustáceos. Actualmente la distribución de camarón se identifica con la calidad total y adquieren un mejoramiento continuo que las hace más productivas y competitivas en el mercado al cual pertenecen. Dentro de los hoteles y restaurante de lujo y de primera categoría, del sector céntrico de la ciudad de Guayaquil se ha podido constatar que utilizan mucho dentro de sus menús. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPAS | es_ES |
dc.subject | Soluciones financieras. | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE CADENA DE ABASTECIMIENTO | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
liDDbro.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.