Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | María Christel Zambrano Bonilla. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T23:39:57Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T23:39:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-750-87-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/148 | - |
dc.description.abstract | En las condiciones y con las limitaciones que se realizo el presente estudio se llego a las siguientes conclusiones: • La aplicación del sistema adhesivo como agente humectante mejora la resistencia flexural, de manera más evidente con la resina P60 (3M ESPE) Evaluación de resistencia flexural de resunas compuestas 71 • La incorporación de los tres tipos de humectantes entre capas de resina compuesta Point 4 (Kerr) provoca disminución en su resistencia flexural • La aplicación de resina compuesta en incrementos de 2 mm por capa de cualquiera de las dos resinas evaluadas permite mejores valores de resistencia adhesiva que cuanto colocados incrementos mayores | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPAS | es_ES |
dc.subject | Resinas Compuestas | es_ES |
dc.subject | Coeficiente de Expansión Térmica | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA FLEXURAL | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.