Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CERVANTES SUAREZ CARLOS ANDRÉS | - |
dc.contributor.author | JENIFFER BONILLA BERMEO | - |
dc.contributor.author | CHRISTOPHER CRESPO LEON | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T19:40:22Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T19:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-770-35-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/167 | - |
dc.description.abstract | algoritmo de mapas auto – organizados (SOM) a través de la experimentación en diferentes bases de datos científicas para identificar patrones en trayectorias vehiculares GPS. La metodología se basa en el uso de las herramientas que provee la investigación científica, tales como la observación, la experimentación y la hipótesis. Además se aplicó una metodología cascada, ya que se siguió un enfoque secuencial durante el desarrollo de la investigación. Las experimentaciones se realizaron en base al algoritmo de mapas auto-organizados en combinación con k-means y el hierarchical clustering, los cuales fueron implementados en el lenguaje de programación R, con el ID RStudio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPAS | es_ES |
dc.subject | Realidad situacional, | es_ES |
dc.subject | Algoritmo de entrenamiento | es_ES |
dc.title | Identifcación de patrones en trayectorias vehiculares aplicando algoritmos de machine learning | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
corregido.pdf | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.