Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/179
Title: | CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE PUNCIÓN ASPIRACIÓN POR AGUJA FINA (PAAF) Y ELASTOSONOGRAFÍA EN TIEMPO REAL |
Authors: | LINDA SOLEDAD CARRIÓN DELGADO |
Keywords: | ECOSONOGRAFÍA .. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS |
Issue Date: | Apr-2018 |
Publisher: | GRUPO COMPAS |
Abstract: | Los autores del libro buscan realizar un estudio diagnóstico de los nódulos tiroideos cumple un papel preponderante en la detección de enfermedades tiroideas y de neoplasias tanto benignas como malignas. La punción aspiración por aguja fina (PAAF) es una técnica utilizada y validada hace varias décadas en la práctica clínica siendo considerada como el estándar de oro en el diagnóstico de los nódulos tiroideos y en la selección de los pacientes que requieren un tratamiento quirúrgico |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/179 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS LINDA.pdf | 15.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.