Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LINDA SOLEDAD CARRIÓN DELGADO | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T21:08:06Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T21:08:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/179 | - |
dc.description.abstract | Los autores del libro buscan realizar un estudio diagnóstico de los nódulos tiroideos cumple un papel preponderante en la detección de enfermedades tiroideas y de neoplasias tanto benignas como malignas. La punción aspiración por aguja fina (PAAF) es una técnica utilizada y validada hace varias décadas en la práctica clínica siendo considerada como el estándar de oro en el diagnóstico de los nódulos tiroideos y en la selección de los pacientes que requieren un tratamiento quirúrgico | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPAS | es_ES |
dc.subject | ECOSONOGRAFÍA .. | es_ES |
dc.subject | MÉTODOS DIAGNÓSTICOS | es_ES |
dc.title | CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE PUNCIÓN ASPIRACIÓN POR AGUJA FINA (PAAF) Y ELASTOSONOGRAFÍA EN TIEMPO REAL | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS LINDA.pdf | 15.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.