Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ing. Byron Wladimir Oviedo Bayas, Ph.D. | - |
dc.contributor.author | Ing. Fausto Javier Macías Zambrano | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T20:52:41Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T20:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-33-032-1 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/222 | - |
dc.description.abstract | En el trabajo “LAS COMUNICACIONES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO, AÑO 2014.”, el autor propone la implantación de un anillo de fibra óptica subterránea en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. En el mismo se analizan las ventajas y desventajas de la implementación subterránea sobre la implementación aérea. Además el autor sugiere la implementación de diferentes niveles de seguridad en la transmisión de los datos por fibra óptica. El trabajo presenta una correcta escritura, los objetivos están acorde con la necesidad de dar solución al problema detectado para la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPAS | es_ES |
dc.subject | Fibra óptica multimodo | es_ES |
dc.subject | Ventajas de la fibra óptica | es_ES |
dc.title | Las comunicaciones y su influencia en el desarrollo tecnológico de la Universidad | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis completa ing macias.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.