Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernando Eduardo, Viteri Luque | - |
dc.contributor.author | Marjorie Marcela, Acosta Véliz | - |
dc.contributor.author | Valeria, Henríquez Basurto | - |
dc.contributor.author | Joffre, Vera Montalvo | - |
dc.contributor.author | Moreno Rodriguez, Christian Josuepht | - |
dc.contributor.author | Ernesto Javier, Maldonado Ojeda | - |
dc.contributor.author | Tello Caicedo, Grace Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Legarda Arreaga, Cynthia Maritza | - |
dc.contributor.author | Chavez Garces, Angel Mauricio | - |
dc.contributor.author | Hablich Sánchez, Félix Cristóbal | - |
dc.contributor.author | Bazurto Quiroz, Antonio Fernando | - |
dc.contributor.author | Cevallos Villegas, Dayse María | - |
dc.contributor.author | Quiñonez Alvarado, Erika Sonia | - |
dc.contributor.author | Estrada Carrera, Flor María Lorena | - |
dc.contributor.author | María Tamara, Ortiz Luzuriaga | - |
dc.contributor.author | Villamar Alvarado, Iván Javier | - |
dc.contributor.author | Balseca Villavicencio, Nick Israel | - |
dc.contributor.author | Ibarra Carrera, Oscar Simón | - |
dc.contributor.author | Uquillas Abad, Antonio Roberto | - |
dc.contributor.author | López Franco, Melvin | - |
dc.contributor.author | Guerrero Carrasco, Martha Jaroslava | - |
dc.contributor.author | Triviño de Aparicio, Soraya | - |
dc.contributor.author | Haro Velasteguí, Ana Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T03:06:06Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T03:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-33-021-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | La economía de un país puede verse afectada de diversas formas, una de ellas, aunque es inesperada son los desastres naturales. En Ecuador uno de los desastres naturales que desequilibró la economía del país estando en una época de declive económico fue el terremoto del 16 de abril del 2016, ocasionando pérdidas materiales y humanas, las acciones por parte del Estado no se hicieron esperar. Se llevó a cabo una investigación exploratoria, revisando los datos históricos y tendencias macroeconómicas y se constató que se requieren 3344 millones de dólares para la reconstrucción de casi 70000 edificaciones afectadas. Los sectores más afectados fueron el comercio, la agricultura, la pesca y el turismo, donde se encuentra aumento el desempleo y disminuyó el circulante monetario, afectando el comercio reduciéndose en más del 44%. En la actualidad se sigue trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el terremoto. En conclusión, La República del Ecuador puede mitigar el impacto negativo de desastres naturales reduciendo los parámetros de exposición al riesgo. Y una manera efectiva de hacerlo es mediante la planificación adecuada del uso de la tierra y otros instrumentos de política Los autores presentan los resultados de un estudio situacional considerando la utilización de la banca comunal en el cantón Salitre, el cual forma parte de este trabajo de investigación denominado “la banca comunitaria herramienta para promover el avance económico y humano del cantón Salitre, de la provincia del Guayas, ubicado en la región Litoral o Costa del Ecuador, con el fin de caracterizar la agricultura que ha sido uno de los grandes motores productivos. Además se realiza el análisis detallado del comportamiento de la balanza comercial ecuatoriana entre los años 2013 – 2017, considerando las incidencias que tuvieron las medidas económicas en la República del Ecuador, siendo éste un país exportador de materias primas, lo cual se refleja claramente en los saldos que presenta el Banco Central al finalizar cada ciclo económico identificado como la Balanza Comercial, por lo que el método de análisis utilizado fueron los boletines informativos que dicha entidad presenta, dentro del periodo analizado el estado ecuatoriano muestra valores negativos consecutivos que varían o también conocido como déficit lo cual indica que las exportaciones fueron menores a las importaciones, pero vale recalcar que el país incentiva al cambio de su matriz productiva, mediante inversión directa extranjera, fabricación de servicios y productos, además el gobierno nacional implementó medidas con la finalidad de ayudar a contrarrestar los estragos que provocan saldos negativos al finalizar el periodo económico, como la implementación de salvaguardias, protección a la pequeña industria, fortalecimiento de sectores estratégicos como la producción, calidad, talento humano y aplicación de ciertos beneficios económicos tales como no pago de aranceles durante un determinado periodo. Adicionalmente, se busca determinar el impacto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre los Ingresos tributarios en Ecuador, cuáles son sus características y efectos como ingreso tributario en los últimos ocho años. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Grupo Compás | es_ES |
dc.title | DESARROLLO SOCIAL DESDE LA ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS TOMO II | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Recopilaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LISTO2018.pdf | 10.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.