Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Q.F. LUIS FELIPE ZALAMEA MOLINA MSC | - |
dc.contributor.author | ING.CARLOS ANDRES AVILES PEÑA | - |
dc.contributor.author | ING. TONY COLOMA COLOMA MSC | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-11T21:12:54Z | - |
dc.date.available | 2018-10-11T21:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-760-53-1 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/233 | - |
dc.description.abstract | Los autores de esta obra realizan una investigaciín la cual se presenta en este libro y explica las variedades de cardamomo, té verde, té negro y hibiscus sometidas a un proceso de secado y en el caso del té negro un proceso oxidativo forman una mezcla de te hidrosoluble que calculando su capacidad antioxidante dio como resultado un porcentaje de inhibición de radicales libres de 83.46 %. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPA | es_ES |
dc.subject | PROCESO Y SECADO | es_ES |
dc.subject | MATERIALES Y METODOLOGÍA | es_ES |
dc.title | ERLASBORACION DE POLVO HIDROSOLUBLE | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.