Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/235
Title: | Plan de respuesta a emergencias de la Universidad de Guayaquil: Facultad de Ingeniería Industrial |
Authors: | José Enrique, Obando Montenegro Gutiérrez Haz, José Miguel |
Issue Date: | Oct-2018 |
Publisher: | Grupo Compás |
Citation: | Obando, J. Gutierrez, H. (2018) Plan de respuesta a emergencias de la Universidad de Guayaquil: Facultad de Ingeniería Industrial, Editorial Grupo Compás, Guayaquil Ecuador, 123 pag |
Abstract: | Los autores de este libro trabajan en la presentación de proyectos de investigación por lo que el presente trabajo tiene como objetivo, el análisis de un plan de respuesta a emergencias correspondiente a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, debido a que el Ecuador pasó a ser un país con una alta vulnerabilidad sísmica, es de suma importancia que se priorice dentro de las gestiones de la jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional, el desarrollo de un plan de emergencias institucional que le pueda brindar a la organización una respuesta rápida y oportuna en caso de un siniestro o desastre natural y además contar con los conocimientos y recursos necesarios para disminuir y en lo posible evitar daños, pérdidas humanas y económicas durante y después de una emergencia. Durante el desarrollo del estudio se analizaron los factores causales del problema y se buscó la participación de las autoridades de la unidad educativa, logrando la conformación de la brigada de evacuación y la conformación del subcomité paritario de seguridad e higiene industrial, además se utilizaron herramientas como: encuestas, evidencias fotográficas, método simplificado de evaluación de riesgo de incendio, matrices de riesgo, señalización de seguridad aplicando normas INEN y lista de verificación aplicando la normativa legal vigente, por medio de la cual se determinó que la institución posee un 68% incumplimiento de los lineamientos legales directamente relacionados con un Plan de Respuesta a Emergencias, porcentaje por medio del cual se plasmaron las oportunidades de mejora, conclusiones y recomendaciones que podrán ser utilizados como estrategia de preparación y que contribuirán con la disminución de impactos socioeconómicos por interrupción de las actividades productivas o de los servicios. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/235 |
ISBN: | 978-9942-33-039-0 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Cndt. PhD. J.E.ObandoMontenegro correciones COMPAS Septiembre 10 2018.pdf | 7.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.