Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/237
Title: | ANÁLISIS POR CROMATOGRAFIA GASEOSA |
Authors: | LUIS FELIPE ZALAMEA MOLINA JUAN ADOLFO BASTIDA MUÑOZ LILYA JANETH CASABONA MUÑOZ |
Keywords: | Ácidos fenólicos Polifenoles |
Issue Date: | Jul-2017 |
Publisher: | GRUPOS CAMPAS |
Abstract: | El libro se establece como una investigación relevante para la docencia en universidades, convirtiéndose en un material de consulta valioso para el desarrollo profesional de los estudiantes, al mismo tiempo tiene como objetivo realizar la extracción y destilación del aceite esencial del jengibre (Zingiber Officinale Roscoe) por el método de hidrodestilación y analizar la cantidad de componentes contenidos mediante un estudio de cromatografía de gases para determinar las potenciales aplicaciones tanto en la alimentación, campos medicinales, como también en la industria cosmética. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/237 |
ISBN: | 978-9942-760-57-9 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BASTIDAS 2017TESIS JENGIBRE 26-05-2014.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.