Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/242
Title: | Tecnología de información y comunicación, su uso en el análisis de morbilidad |
Authors: | Regalado Aguirre, Kelly Serrano Morán, Hugo Zambrano Paredes, Libia De la cruz Vallejo, Michelle |
Issue Date: | Oct-2018 |
Publisher: | grupo Compas |
Citation: | Regalado K, Serrano, H, Zambrano, L, De La Cruz M, (2018) Tecnología de información y comunicación, su uso en el análisis de morbilidad, Editorial Grupo Compás, Guayaquil Ecuador, 68 pag |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/242 |
ISBN: | 978-9942-33-053-6 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Libro-Tecnología de información y comunicación, su uso en el analisis de morbilidad.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.