Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/287| Title: | CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE PUNCIÓN ASPIRACIÓN POR AGUJA FINA (PAAF) Y ELASTOSONOGRAFÍA EN TIEMPO REAL (RTE) DE NÓDULOS TIROIDEOS |
| Authors: | Carrión Delgado, Linda Soledad |
| Issue Date: | Jan-2019 |
| Publisher: | Grupo Compás |
| Citation: | Carrión, L. CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE PUNCIÓN ASPIRACIÓN POR AGUJA FINA (PAAF) Y ELASTOSONOGRAFÍA EN TIEMPO REAL (RTE) DE NÓDULOS TIROIDEOS, Editorial Grupo Compás, Guayaquil Ecuador, 43 pag |
| URI: | http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/287 |
| ISBN: | 78-9942-33-100-7 |
| Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS LINDA.pdf | 14.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.