Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/44
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Espinoza, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Hugo Ullauri, Héctor Danilo | - |
dc.contributor.author | Alcívar Macías, Silvia Corina | - |
dc.contributor.author | Bustamante Alarcón, Felipe | - |
dc.contributor.author | Ávila, Carmen | - |
dc.contributor.author | Pilar Zambrano, Irma | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-23T22:48:00Z | - |
dc.date.available | 2018-09-23T22:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Juan, T, Hector, H, Silvia, A, Felipe B, Carmen, A, Irma Z, (2018) Eficiencia de las Edificaciones en el Ámbito de las consecuencias generadas por la arquitectura y el Consumo Energético , Editorial Grupo Compás, Guayaquil Ecuador, 124 pag | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9942-33-011-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/44 | - |
dc.description.abstract | Los autores del texto pretneden establecer un estudio de la Eficiencia Energética en las Edificaciones es un universo de trabajo muy amplio que abarca el estudio de diferentes temáticas. El presente trabajo se enfoca en el análisis de las consecuencias de la orientación, el diseño arquitectónico, la forma del edificio, la ventilación natural y la ganancia y protección solar, como factores que determinan el ahorro de energía, la reducción de emisiones de CO2 y el confort térmico en las edificaciones de tipo medio, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La investigación incorpora el análisis de cuatro edificaciones, en las cuales se analizarán los indicadores establecidos anteriormente y se realizarán mediciones de temperatura, humedad relativa y se recabará información sobre el consumo eléctrico mensual y anual en cada una de la edificaciones, para realizar las comparaciones del caso, en atención a las normativas de eficiencia energéticas vigentes en el medio y establecer las conclusiones y recomendaciones que el caso amerita. La selección de edificaciones del mencionado segmento social, se determina en función del consumo residencial de energía eléctrica, que determina que las edificaciones de tipo medio, poseen el segundo mayor consumo y facturación de energía a nivel nacional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Grupo Compás | es_ES |
dc.title | Eficiencia de las Edificaciones en el Ámbito de las Consecuencias Generadas por la arquitectura y el Consumo Energético | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto para publicar 2018.pdf | 14.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.