Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/588| Title: | Modelado e identificación para la detección de dinámicas de comportamiento en generadores de inducción doblemente alimentados |
| Authors: | Murillo Oviedo, Jorge Patricio Francisco, Herrera Fernández León Viltre, Lesyani Teresa |
| Issue Date: | Dec-2020 |
| Publisher: | Grupo Compas |
| Citation: | Murillo. J. Herrerra. F, León. L. (2020) Modelado e identificación para la detección de dinámicas de comportamiento en generadores de inducción doblemente alimentados, Editorial Compás, Guayaquil Ecuador, 106 pag |
| URI: | http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/588 |
| ISBN: | 978-9942-33-270-7 |
| Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| murillo 2.pdf | 11.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.