Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/630| Title: | Datos estadísticos del sitio San Juan de la ciudad de Manta Caracterización socioeconómica y ambiental |
| Authors: | Zambrano Yépez, Claudia Alexandra Tomalá Parrales, Miguel Angel Cedeño Marcillo, Gladys Mirella Macías Macías, José Anibal |
| Issue Date: | Feb-2021 |
| Publisher: | Grupo Compás |
| Citation: | Zambrano, C. Tomalá, M. Cedeño, G. Macías, J. (2021). Datos estadísticos del sitio San Juan de la ciudad de Manta Caracterización socioeconómica y ambiental. Editorial Grupo Compás. |
| URI: | http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/630 |
| ISBN: | 978-9942-33-384-1 |
| Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Libro San Juan.pdf | 17.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.