Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/730| Title: | Población flotante y su influencia, propuesta metodológica para determinar la población de diseño en obras civiles |
| Authors: | Engracia Alvarado, Lorena Angela Freddy Alberto, Orrala Guaranda Josué, Rodríguez Santos. |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | Grupo Compás |
| Citation: | Engracia, L., Orrala, F. Rodríguez, J. (2021) Población flotante y su influencia, propuesta metodológica para determinar la población de diseño en obras civiles. Editorial Grupo Compás. |
| URI: | http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/730 |
| ISBN: | 978-9942-33-476-3 |
| Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.