Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/737
Title: | Caracterización Físico-Química del agua y su relación con el uso del suelo en el Río Teaone, Cantón Esmeraldas |
Authors: | FERRER, YARELYS RAMÍREZ CASTILLO, ANDY JAFET |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | Grupo Compás, Universidad Técnica Estatal de Quevedo |
URI: | http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/737 |
ISBN: | 978-9942-33-487-9 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10. Proyecto de Investigación Maestría GA (Reparado).pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.