Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/737Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERRER, YARELYS | - |
| dc.contributor.author | RAMÍREZ CASTILLO, ANDY JAFET | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T17:20:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-20T17:20:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-33-487-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/737 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Grupo Compás, Universidad Técnica Estatal de Quevedo | es_ES |
| dc.title | Caracterización Físico-Química del agua y su relación con el uso del suelo en el Río Teaone, Cantón Esmeraldas | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| Appears in Collections: | Libros Grupo Compás | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Proyecto de Investigación Maestría GA (Reparado).pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.