Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/74
Title: | INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA |
Authors: | REYES PINCAY BRICK LENIN |
Keywords: | ANÁLISIS ANTECEDENTES ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS SITIOS DE CONFLICTO |
Issue Date: | Jul-2017 |
Publisher: | GRUPO COMPÁS |
Abstract: | En el texto se establece un investigación que se desarrolla en la Ciudad de Guayaquil que por haberse desarrollado con escasa planificación sobre un gran valle aluvial, característica que se mantiene en la parte baja del área de estudio que es la “Flor de Bastión, INMACONSA, Las Orquídeas, Río Daule” en la cual se encuentra la Ciudadela Las Orquídeas, misma que está identificada como una zona tradicionalmente inundable con drenaje deficiente, ha sido una de las partes de la ciudad que más ha soportado los efectos de las precipitaciones en los últimos años. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/74 |
ISBN: | 987-9942-760-22-7 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA DE -ilovepdf-compressed.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.