Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/74
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | REYES PINCAY BRICK LENIN | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T02:13:09Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T02:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.isbn | 987-9942-760-22-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/74 | - |
dc.description.abstract | En el texto se establece un investigación que se desarrolla en la Ciudad de Guayaquil que por haberse desarrollado con escasa planificación sobre un gran valle aluvial, característica que se mantiene en la parte baja del área de estudio que es la “Flor de Bastión, INMACONSA, Las Orquídeas, Río Daule” en la cual se encuentra la Ciudadela Las Orquídeas, misma que está identificada como una zona tradicionalmente inundable con drenaje deficiente, ha sido una de las partes de la ciudad que más ha soportado los efectos de las precipitaciones en los últimos años. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPÁS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
dc.subject | ANTECEDENTES | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | SITIOS DE CONFLICTO | es_ES |
dc.title | INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA DE -ilovepdf-compressed.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.