Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/76
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | León Arreaga Cecibel | - |
dc.contributor.author | Merchán Riera Jorge Misael | - |
dc.contributor.author | Marcillo Sánchez Patricia | - |
dc.contributor.author | Zumba Gamboa Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T02:14:42Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T02:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.issn | 987-9942-760-50-0 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/76 | - |
dc.description.abstract | Luego de un adecuado análisis se puede deducir que los problemas actuales encontrados son los siguientes: En la actualidad la Fuerza Naval cuenta con un nivel de seguridad bajo, muchos de los controles de seguridad son manuales, como llevar las bitácoras manuales de ingreso y salida de los visitantes. La necesidad de un sistema informático que permita llevar el control de los vehículos y personas que ingresen a la Base Sur es totalmente evidente. Los sistemas con que se cuenta son para el registro de la asistencia del personal, especialmente la tropa y personal de servidores | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPÁS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
dc.subject | MATRIZ DE EVALUACIÓN | es_ES |
dc.subject | FACTORES INTERNOS | es_ES |
dc.subject | DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.title | LA SEGURIDAD FÍSICA AUTOMATIZADA EN LA ARMADA DEL ECUADOR | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA SEGURIDAD FÍSICA AUTOMATIZADA EN LA ARMADA DEL ECUADOR.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.