Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/80
Title: | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS |
Authors: | MONICA ALEXANDRA SOLÓRZANO GONZÁLEZ CARLOS BOLIVAR SARMIENTO CHUGCHO MARIA TERESA MITE ALBAN RONALD EUGENIO RAMÓN GUANUCHE CARLOS O. SOTO GONZÁLEZ |
Keywords: | Finanzas Gestión Financiera Análisis Financiero Análisis e interpretación |
Issue Date: | Apr-2017 |
Publisher: | GRUPO COMPÁS |
Abstract: | En el contexto empresarial, la toma de decisiones tiene que ser producto de un análisis previo, sustentado con instrumentos y herramientas adecuadas. Un insumo importante para tomar decisiones, son los resultados que se determinan como producto de aplicación de evaluaciones financieras a los estados financieros |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/80 |
ISBN: | 987-9942-750-62-4 |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIBRO ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS.pdf | 14.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.