Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONICA ALEXANDRA SOLÓRZANO GONZÁLEZ | - |
dc.contributor.author | CARLOS BOLIVAR SARMIENTO CHUGCHO | - |
dc.contributor.author | MARIA TERESA MITE ALBAN | - |
dc.contributor.author | RONALD EUGENIO RAMÓN GUANUCHE | - |
dc.contributor.author | CARLOS O. SOTO GONZÁLEZ | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T02:18:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T02:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.isbn | 987-9942-750-62-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/80 | - |
dc.description.abstract | En el contexto empresarial, la toma de decisiones tiene que ser producto de un análisis previo, sustentado con instrumentos y herramientas adecuadas. Un insumo importante para tomar decisiones, son los resultados que se determinan como producto de aplicación de evaluaciones financieras a los estados financieros | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPÁS | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Gestión Financiera | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.subject | Análisis e interpretación | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIBRO ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS.pdf | 14.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.