Please use this identifier to cite or link to this item:
http://142.93.18.15:8080/jspui/handle/123456789/99
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carmen Imelda Rugel Torres | - |
dc.contributor.author | Franklin Javier González Soriano | - |
dc.contributor.author | Elizabeth Marina Macías Chuto | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T03:07:26Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T03:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.isbn | 987-9942-750-77-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/99 | - |
dc.description.abstract | En el marco del objetivo de consolidar una sociedad de derechos, el texto constitucional otorga un rol central al papel distributivo del Estado. Dicho imperativo depende de la capacidad de la sociedad para obtener recursos y de las políticas de asignación que se implementen. Respecto a lo primero, se observó que desde 2007 aumentó la presión fiscal. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | GRUPO COMPÁS | es_ES |
dc.subject | Desigualdad | es_ES |
dc.subject | Gastos Personales | es_ES |
dc.title | Efecto gasto tributario por gasto personales | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Appears in Collections: | Libros Grupo Compás |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis completa gasto tributario.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.